+
  • 变桨轴承1副本-edit副本.jpg

变桨轴承

  洛阳新能轴承制造有限公司生产的变桨轴承是风力发电机组叶片与轮毂之间的旋转连接部件,是电动变桨系统中的关键组成部分。   变桨轴承安装于叶片和轮毂之间,内、外圈通过螺栓分别与叶片和轮毂联结,使叶片可以相对其轴线旋转以达到变桨的目的。

所属分类:

风电偏航变桨轴承


联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  • 详细图片
    • 商品名称: 变桨轴承

      洛阳新能轴承制造有限公司生产的变桨轴承是风力发电机组叶片与轮毂之间的旋转连接部件,是电动变桨系统中的关键组成部分。   变桨轴承安装于叶片和轮毂之间,内、外圈通过螺栓分别与叶片和轮毂联结,使叶片可以相对其轴线旋转以达到变桨的目的。

      洛阳新能轴承制造有限公司生产的变桨轴承是风力发电机组叶片与轮毂之间的旋转连接部件,是电动变桨系统中的关键组成部分。

      变桨轴承安装于叶片和轮毂之间,内、外圈通过螺栓分别与叶片和轮毂联结,使叶片可以相对其轴线旋转以达到变桨的目的。

      变桨轴承主要承受径向载荷、轴向载荷和倾覆力矩。

      根据变桨轴承的工作特点,要求变桨轴承应具有高可靠性、运转灵活,耐高温、抗严寒、抗风沙、抗腐蚀的特性,在恶劣的环境条件下,额定寿命达到20年。同时,变桨轴承的齿轮也有较高的要求,还要求变桨轴承应具有良好的密封性能。变桨轴承通常采用双排四点接触球转盘轴承。

      获取跟多关于风电变桨轴承的信息和技术支持,请联系洛阳新能轴承制造有限公司市场部,电话0379-67308188,邮箱:sales@nebearing.com

    关键词:
    • 变桨轴承
  • 序号 轴承型号 机型 外形尺寸 安装尺寸 齿轮参数
    d D T H h Dwp D1 D2 n1 ф1 n2 ф2 z m b x
    1 8787/1344 750kw 1344 1660 114 132 132 1487 1575 1400 44 30 44 30 108 12 80 0.5
    2 043.40.1900.03 1.5MW 1716 2080 168 158 158 1900 2000 1800 54 33 54 33 139 12 100 0.5
    3 043.40.1900.03K 1.5MW 1716 2080 168 158 158 1900 2000 1800 54 33 54 32 139 12 100 0.5
    4 8787/1716K3 1.5MW 1716 2080 182 169 169 1900 2000 1800 54 33 54 33 139 12 120 0.5
    6 031.60.2165.03 2.0MW 1910 2390 228 215 215 2165 2300 2022 64 39 72 45 202 12 120 0.5
    7 8787/1956 1.5MW 1956 2404 199 189 159 2217 2324 2110 79 39 60 39 159 12 120 0.5
    8 031.60.2176.03 2.0MW 1970 2390 228 215 215 2176 2300 2052 92 39 71 39 202 12 120 0.5
    9 8787/2000K1 2.0MW 2000 2410 199 189 189 2221 2332 2110 60 39 60 39 163 12 100 0.5
    10 8787/2000K3 1.5MW 2000 2410 169 158 158 2219 2328 2110 60 39 60 39 163 12 120 0.5
    11 8787/2000K7 2.0MW 2000 2410 199 189 189 2221 2332 2110 71 39 60 39 163 12 120 0.5
    12 8787/2000K8 2.0MW 2000 2430 199 189 189 2222 2348 2097 80 39 56 42 163 12 120 0.5
    13 033.50.2215.03 2.0MW 2000 2400 205 190 190 2215 2320 2110 80 39 64 33 163 12 100 0.5
    14 8787/2004K 2.0MW 2004 2410 199 189 189 2221 2332 2110 60 39 60 39 163 12 125 0.5
    15 8787/2014K1 2.0MW 2014 2392 181 171 171 2212 2314 2110 64 39 60 39 164 12 128 0.5
    16 043.50.2225.03 2.0MW 2030 2420 196 184 184 2225 2340 2110 60 M36 60 39 141 14 140 0.5
    17 034.70.2453.03 3.0MW 2206 2720 298 285 298 2453 2604 2300 92 39 64 42 134 16 135 0.5
    18 033.65.2430.03 2.5MW 2215 2660 253 240 240 2430 2560 2300 91 39 92 39 134 16 128 0.5
    19 033.65.2440.03 2.5MW 2215 2670 248 235 235 2440 2580 2300 92 39 92 42 134 16 135 0.5
    20 033.65.2447.03 2.0MW 2220 2694 249 236 236 2447 2594 2300 92 39 64 39 135 16 128 0.5
    21 033.50.2410.03K 2.0MW 2222 2620 197 184 184 2410 2520 2300 92 39 64 39 135 16 128 0.5
    22 033.50.2410.03K1 2.0MW 2222 2620 195 182 182 2410 2520 2300 92 39 64 39 135 16 135 0.5
    23 033.50.2410.03K3 2.0MW 2222 2620 197 184 184 2410 2520 2300 92 39 92 39 135 16 135 0.5
    24 033.50.2410.03K4 2.0MW 2222 2620 237 224 224 2410 2520 2300 92 39 92 39 135 16 128 0.5
    25 033.55.2420.03K2 2.0MW 2222 2630 233 220 220 2420 2540 2300 84 39 92 39 135 16 135 0.5
    26 033.55.2420.03K5 2.0MW 2222 2630 233 220 220 2420 2540 2300 82 39 92 39 135 16 135 0.5
    27 033.55.2425.03 2.0MW 2222 2650 230 217 217 2425 2550 2300 92 39 92 39 135 16 135 0.5
    28 033.55.2423.03 2.0MW 2222 2630 215 202 202 2423 2546 2300 92 39 64 39 154 14 128 0.5
    29 043.50.2410.03K2 3.0MW 2225 2620 195 182 182 2410 2520 2300 92 39 92 39 135 16 135 0.5
    30 043.50.2410.03K3 3.0MW 2225 2620 195 182 182 2410 2520 2300 92 39 92 39 135 16 135 0.5
    31 043.50.2410.03K 2.0MW 2225 2620 195 182 182 2410 2520 2300 92 39 92 39 135 16 135 0.5
    32 033.50.2410.03K2 2.0MW 2225 2620 195 182 182 2410 2520 2300 92 39 64 39 180 12 120 0.5
    33 030.45.2485.03 2.0MW 2290 2678 228 203 202 2485 2600 2485 72 39 72 39        
    34 8787/3060 5.0MW 3060 3620 264 251 251 3350 3500 3200 128 39 128 39 149 20 160 0.5
    35 034.75.3355.03 7.0MW 3060 3620 264 251 251 3350 3500 3200 128 39 90 45 149 20 130 0.5
    36 030.85.3778.03 6.0MW 3450 4064 300 285 285 3778 3956 3600 120 42 104 42        
    37 041.50.2180.03 2.5MW 1940 2450 207 194 194 2180 2300 2060 64 39 71 39 155 16 135 0.5
    39 043.45.2221.03 2.0MW 2010 2410 178 168 168 2221 2332 2110 78 33 64 33 163 12 120 0.5
    40 040.75.2650.03 3.0MW 2368 2955 280 267 267 2650 2800 2500 112 39 98 39        
    41 040.70.2447.03 2.0MW 2180 2710 264 251 251 2447 2300 2594 98 39 92 39        
  • 变桨轴承变桨轴承

有任何问题,随时与我们取得联系,我们真诚为您解答!


确认