+
  • 转盘轴承,回转支承,洛阳新能轴承2副本.jpg

四点接触球外齿转盘

洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

所属分类:

转盘轴承


联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  • 详细图片
    • 商品名称: 四点接触球外齿转盘

    洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)主要由内圈、外圈、单排钢球、保持架(或隔离块)、密封装置等零件组成。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承内圈、外圈有整体式和分体式结构。整体式套圈的刚性相对较强,分体式调整方便,分体式结构在产品出厂前已通过螺栓将两个分体圈连接在一起。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)通常有保持架(或隔离块),只有在载荷较大时采用满装球式结构,满装球式四点接触球轴承承载能力大,但摩擦阻力大,摩擦还容易造成钢球表面产生划痕。

      根据安装需要,安装孔可设计成直孔、沉孔、螺纹盲孔、螺纹通孔等。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)适用于以轴向载荷为主,有倾覆力矩,摩擦阻力较小的场合。安装时,要求支撑具有足够的径向刚性。

      获取更多产品信息和技术支持,请联系洛阳新能轴承制造有限公司市场部,电话:0379—67308188,邮箱:sales@nebearing.com

    关键词:
    • 四点接触球外齿转盘
  • 轴承型号 外形尺寸
    齿轮参数
    相关尺寸
    d D T Dwp D1 d1 d2 H h n1 ф1 n2 ф2 n3 ф3
    010.30.1000.12K 878 1122 82 1000 1078 922 998 72 10 1 M16×1.5 36 22 36 22
    010.40.1000.036 878 1122 100 1000 1078 922 998.5 90 10 6 M10x1 36 22 36 22
    787/905 905 1200 90 1055 1160 905 1056.5 71 19 6 M10x1 30 22 30 22
    010.30.1060.03 920 1168 80 1060 1130 970 1052 70 10 4 M14×1.5 24 18 24 18
    010.30.1060.12 920 1168 80 1060 1130 970 1053 70 10 4 M14×1.5 24 18 24 18
    787/932G2 932 1200 120 1066 1148 984 1092 100 20 4 G1/4 40 M24 40 26
    787/932G2K 932 1200 120 1066 1148 984 1064 100 20 4 G1/4 40 26 40 26
    787/960G2 960 1165 90 1075 1135 1040 1073 76 12 6 M10×1 36 M16 36 28
    010.20.1094.03/P6 984.2 1197 56 1094 1170 1012 1092.5 44.5 11.5 4 M8x1 20 18 16 18
    010.60.1136.03 985 1290 140 1136 1238 1040 1134 120 20 4 Rc1/4 40 M24 40 26
    010.40.1120.12 998 1242 100 1120 1198 1042 1118 90 10 6 M10×1 36 22 36 M20
    010.30.1120.03K 998 1242 100 1120 1198 1042 1118 90 10 6 M10x1 36 20 36 20
    787/1000G2 1000 1250 100 1125 1206 1044 1123 90 10 3 M10×1 12 M16 12 18
    787/1000G2K 1000 1250 100 1125 1206 1044 1123 90 10 3 M10×1 36 18 36 18
    010.30.1120.03 1005 1234 72 1120 1190 1049 1121 63 9 5 G1/4 40 22 40 22
    787/1040 1040 1290 100 1165 1246 1084 1169 90 10 3 M10x1 12 M16 12 M16
    010.30.1250.12 1110 1390 110 1250 1337 1163 1248 100 10 5 M10×1 40 26 40 26
    010.45.1250.03K 1110 1390 110 1250 1337 1163 1248 100 10 5 M10x1 40 M24 40 M24
    010.45.1250.12 1110 1390 110 1250 1337 1163 1248 100 10 5 M10x1 40 26 40 26
    010.35.1250.12 1126 1374 90 1250 1324 1176 1248 80 10 2 M10×1 32 M22 32 M22
    010.45.1284.12 1150 1410 110 1284 1366 1200 1282 100 10 4 M14×1.5 36 18 36 18
    010.35.1352.12 1180 1480 84 1352 1435 1230 1345 74 10 4 M14×1.5 24 22 24 22
    787/1184 1184 1524 125 1354 1458 1250 1377 113 12 10 M10×1 39 33 400 33
    787/1210 1210 1600 180 1400.5 1530 1270 1394 150 30 7 ZG1/8 44 M24 45 26
    030.40.1380.03 1238 1540 153 1380 1487 1290 1378 125 28 5 M10x1 40 26 40 26
    787/1260 1260 1540 91 1400 1487 1313 1401 81 10 6 M10×1 40 26 40 26
    789/1260G2 1260 1509 90 1387.5 1465 1315 1386 70 14 2 ZG1/8 36 M20 36 22
    789/1260G2K 1260 1509 90 1387.5 1465 1315 1386 70 14 2 ZG1/8 36 M20 36 22
    010.45.1400.12K 1260 1540 110 1400 1487 1313 1398 100 10 5 M10×1 40 26 40 26
    787/1260K 1260 1540 91 1400 1487 1313 1401 81 10 5 M10x1 40 26 40 26
    787/1260G2K1 1260 1510 90 1387.5 1465 1315 1385.5 70 20 8 M10x1 36 M20 36 22
    010.40.1400.03/P5 1260 1540 110 1400 1487 1313 1404 100 10 2 M10x1 40 22 40 22
    010.45.1400.03 1260 1540 110 1400 1487 1313 1398 100 10 5 M10x1 40 26 40 26
    010.45.1400.03K 1260 1550 128 1400 1497 1313 1398 92 36 8 M10x1 40 26 40 26
    010.45.1400.03K1 1260 1540 110 1400 1487 1313 1398 100 10 6 M10x1 40 M24 40 26
    010.45.1400.03D 1260 1540 110 1400 1487 1313 1398 100 10 6 M10x1 40 M24 40 M24
    787/1278 1278 1702 146 1490 1650 1330 1488 136 10 6 M10×1 24 26 24 26
    产品型号: 010.60.2330.03
    产品结构: 四点接触球无齿转盘(回转支承)
    内外圈材料: 42CrMo
    内外圈调制硬度: 229—269HB(可根据客户要求调制)
    滚道淬火硬度: 55—62HRC
    内径: 2105 mm
    外径: 2530 mm
    装配高: 165 mm
    内圈安装孔 36X φ33
    外圈安装孔 36X φ33
    保持架材料: 尼龙1010(可选钢保、铜保,根据工况)
    安装方式: 水平安装
    精度等级: P0(可根据客户要求定制)
    提供报告: 材质单、终检报告、调制报告、探伤报告等
    产品第三方认证 ISO-9001-2015、CCS、DNV、BV、ABS等
    交货期: 45—75天
    包装方式: 塑料布+牛皮纸+蓝色缠包带+木箱(需付费)
    应用领域: 船用克令吊、高空作业平台、随车起重机、装载机、挖掘机、医疗CT机、盾构机、钢包回转台、港口起重机等领域。
  • 四点接触球外齿转盘四点接触球外齿转盘

有任何问题,随时与我们取得联系,我们真诚为您解答!


确认