+
  • 转盘轴承,回转支承,洛阳新能轴承副本.jpg

转盘轴承,回转支承,洛阳新能轴承

洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

所属分类:

转盘轴承


联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  • 详细图片
    • 商品名称: 转盘轴承,回转支承,洛阳新能轴承

    洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)可以同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。在轴向载荷和倾覆力矩共同作用下,几乎所有钢球均参与承受载荷。当承受纯轴向载荷作用下,钢球与内外圈滚道分别为单点接触。当径向载荷超过一定值时,钢球与内外圈滚道分别有两点接触,此时,磨损和摩擦力矩将增大。为应对各种工况条件下产生的不同轴向力、倾覆力矩和径向力组合,接触角可以做相应调整。

      联系电话:0379-67308188,邮箱:sales@nebearing.com

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)主要由内圈、外圈、单排钢球、保持架(或隔离块)、密封装置等零件组成。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承内圈、外圈有整体式和分体式结构。整体式套圈的刚性相对较强,分体式调整方便,分体式结构在产品出厂前已通过螺栓将两个分体圈连接在一起。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)通常有保持架(或隔离块),只有在载荷较大时采用满装球式结构,满装球式四点接触球轴承承载能力大,但摩擦阻力大,摩擦还容易造成钢球表面产生划痕。

      根据安装需要,安装孔可设计成直孔、沉孔、螺纹盲孔、螺纹通孔等。

      洛阳新能轴承四点接触球转盘轴承(回转支承)适用于以轴向载荷为主,有倾覆力矩,摩擦阻力较小的场合。安装时,要求支撑具有足够的径向刚性。

    关键词:
    • 转盘轴承
  • 转盘轴承

    序号 轴承型号 外形尺寸 相关尺寸
    d D T D1 d1 d2 H h Dwp n1 n2 n3 Φ1 Φ2 Φ3
        mm mm
    1 010.45.2240.03 2065 2418 112 2350 2131 2242 100 12 2240 8 48 48 M10x1 33 33
    2 010.40.2300.12 2170 2430 95 2388 2212 2300 85 10 2300 4 60 60 M10x1 26 26
    3 010.60.2330.03 2105 2530 165 2460 2180 2320 150 15 2330 4 36 36 M10x1 33 33
    4 010.60.2430.03 2205 2630 195 2560 2280 2420 180 15 2430 4 36 36 M10x1 33 33
    5 010.40.2465.03 2229 2639 180 2564 2354 2470 160 20 2465 4 40 40 M10x1 23 23
    6 010.70.2497.03 2279 2721 168 2655 2345 2497 154 14 2497 9 54 54 M10x1 33 33
    7 010.50.2500.03 2329 2671 120 2605 2395 2502 110 10 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    8 010.50.2500.03K 2325 2678 144 2610 2391 2502 132 12 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    9 010.50.2500.03K1 2329 2678 120 2605 2395 2502 110 10 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    10 010.60.2500.03 2325 2678 144 2610 2391 2501 132 12 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    11 010.60.2500.03K 2325 2678 144 2610 2391 2502 132 12 2500 8 56 56 Rc1/4 33 33
    12 010.35.2560.03 2340 2710 120 2660 2450 2552 105 15 2560 4 40 42 Rc1/8 33 33
    13 010.35.2560.03K 2340 2710 120 2660 2450 2552 105 15 2560 4 40 42 Rc1/8 33 33
    14 787/2625K1 2625 2978 112 2910 2691 2797.5 100 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    15 010.40.2800.03K1 2665 2966 113 2914 2717 2801 85 28 2800 12 48 48 M10x1 26 26
    16 010.60.2800.03K 2625 2978 148 2910 2691 2802 120 28 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    17 010.60.2800.03K1 2625 2995 148 2929 2691 2802 120 28 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    18 010.60.2800.03K2 2625 2978 144 2910 2691 2802 132 12 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    19 010.60.2800.03K3 2625 2995 158 2929 2691 2802 120 38 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    20 010.60.2800.03 2625 2978 148 2910 2691 2802 120 28 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    21 010.60.2800.10 2625 1978 144 2910 2691 2802 132 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    22 010.75.2800.03 2611 2992 160 2925 2677 2798 133 27 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    23 010.75.2800.03K 2580 3026 174 2936 2664 2802 162 12 2800 8 60 60 M10x1 33 33
    24 010.60.2810.03 2625 2995 190 2929 2691 2807.5 162 28 2810 8 56 56 M10x1 33 33
    25 010.40.2870.03 2633 3043 180 2968 2758 2874 160 20 2870 4 48 48 M10x1 23 23
    26 010.75.3150.03 2922 3376 174 3268 3014 3143 162 12 3150 8 56 56 M10x1 45 45
    27 010.75.3150.03K 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 10 60 60 M10x1 60 60
    28 010.75.3150.03K1 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 8 60 60 M10x1 33 33
    29 010.75.3150.03K2 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 8 60 60 M10x1 33 33
    30 010.75.3150.03K3 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 162 38 3150 6 60 60 M10x1 33 33
    31 010.75.3150.03K5 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 10 60 60 M10x1 33 33
    32 010.75.3150.03K6 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 162 38 3150 8 72 72 M10x1 33 33
    33 010.75.3150.03K7 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 172 28 3150 6 60 60 M10x1 33 33
    34 010.75.3150.03D 2922 3376 174 3286 3014 3152 162 12 3150 8 56 56 M10x1 45 45
    35 787/110 110 214 34.5 198 124 151.5 21 23.5 153 1 6 8 M6 M8 M8
    36 010.12.195.03/P5 120 280 60 248 152 188 50 10 193.5 2 12 12 M10x1 M14 12
    37 010.30.238.03/P5 135 340 61 280 155 233 56 5 238 2 6 8 M6 M8 9
    38 C787/270 270 380 35 360 290 321 33 2 325 3 24 24 3 9 9
    39 787/280 280 450 47 418 298 340 30 17 342 2 18 12 M6 6.5 M10
    40 010.20.310.03 216 385 54 358 259 309 44 10 310 2 12 12 M10x1 14 14
    产品型号: 010.60.2330.03
    产品结构: 四点接触球无齿转盘(回转支承)
    内外圈材料: 42CrMo
    内外圈调制硬度: 229—269HB(可根据客户要求调制)
    滚道淬火硬度: 55—62HRC
    内径: 2105 mm
    外径: 2530 mm
    装配高: 165 mm
    内圈安装孔 36X φ33
    外圈安装孔 36X φ33
    保持架材料: 尼龙1010(可选钢保、铜保,根据工况)
    安装方式: 水平安装
    精度等级: P0(可根据客户要求定制)
    提供报告: 材质单、终检报告、调制报告、探伤报告等
    产品第三方认证 ISO-9001-2015、CCS、DNV、BV、ABS等
    交货期: 45—75天
    包装方式: 塑料布+牛皮纸+蓝色缠包带+木箱(需付费)
    应用领域: 船用克令吊、高空作业平台、随车起重机、装载机、挖掘机、医疗CT机、盾构机、钢包回转台、港口起重机等领域。
  • 转盘轴承转盘轴承转盘轴承

有任何问题,随时与我们取得联系,我们真诚为您解答!


确认